Estatísticas Nacional
Apenas entretenimento, sem garantia. A contagem mostra o passado e não prevê o próximo sorteio.
Quantas vezes cada grupo apareceu nos prêmios salvos. A barra usa os últimos 30 dias. A contagem não prevê o próximo sorteio.
De 25/08/2026 a 22/11/2026
Quentes
Os grupos que mais apareceram nos últimos 7 dias.
Atrasados
Os grupos que há mais tempo não aparecem nos prêmios salvos.
Os 25 grupos
7 dias 30 vezes · 30 dias 113 vezes · 90 dias 175 vezes
7 dias 22 vezes · 30 dias 85 vezes · 90 dias 162 vezes
7 dias 27 vezes · 30 dias 103 vezes · 90 dias 176 vezes
7 dias 18 vezes · 30 dias 86 vezes · 90 dias 154 vezes
7 dias 23 vezes · 30 dias 89 vezes · 90 dias 162 vezes
7 dias 20 vezes · 30 dias 94 vezes · 90 dias 153 vezes
7 dias 16 vezes · 30 dias 79 vezes · 90 dias 141 vezes
7 dias 24 vezes · 30 dias 101 vezes · 90 dias 183 vezes
7 dias 18 vezes · 30 dias 103 vezes · 90 dias 171 vezes
7 dias 17 vezes · 30 dias 100 vezes · 90 dias 146 vezes
7 dias 19 vezes · 30 dias 80 vezes · 90 dias 141 vezes
7 dias 15 vezes · 30 dias 104 vezes · 90 dias 175 vezes
7 dias 18 vezes · 30 dias 99 vezes · 90 dias 169 vezes
7 dias 17 vezes · 30 dias 93 vezes · 90 dias 160 vezes
7 dias 19 vezes · 30 dias 97 vezes · 90 dias 160 vezes
7 dias 27 vezes · 30 dias 107 vezes · 90 dias 181 vezes
7 dias 20 vezes · 30 dias 92 vezes · 90 dias 162 vezes
7 dias 17 vezes · 30 dias 85 vezes · 90 dias 166 vezes
7 dias 20 vezes · 30 dias 102 vezes · 90 dias 181 vezes
7 dias 27 vezes · 30 dias 103 vezes · 90 dias 169 vezes
7 dias 28 vezes · 30 dias 91 vezes · 90 dias 143 vezes
7 dias 24 vezes · 30 dias 95 vezes · 90 dias 167 vezes
7 dias 30 vezes · 30 dias 111 vezes · 90 dias 172 vezes
7 dias 19 vezes · 30 dias 86 vezes · 90 dias 147 vezes
7 dias 15 vezes · 30 dias 72 vezes · 90 dias 134 vezes
Palpite do dia, só como leitura da contagem.