Estatísticas Federal
Apenas entretenimento, sem garantia. A contagem mostra o passado e não prevê o próximo sorteio.
Quantas vezes cada grupo apareceu nos prêmios salvos. A barra usa os últimos 30 dias. A contagem não prevê o próximo sorteio.
De 24/08/2026 a 21/11/2026
Quentes
Os grupos que mais apareceram nos últimos 7 dias.
Atrasados
Os grupos que há mais tempo não aparecem nos prêmios salvos.
Os 25 grupos
7 dias 0 vezes · 30 dias 2 vezes · 90 dias 4 vezes
7 dias 0 vezes · 30 dias 5 vezes · 90 dias 6 vezes
7 dias 0 vezes · 30 dias 3 vezes · 90 dias 5 vezes
7 dias 0 vezes · 30 dias 5 vezes · 90 dias 6 vezes
7 dias 0 vezes · 30 dias 3 vezes · 90 dias 4 vezes
7 dias 0 vezes · 30 dias 3 vezes · 90 dias 4 vezes
7 dias 0 vezes · 30 dias 2 vezes · 90 dias 2 vezes
7 dias 0 vezes · 30 dias 4 vezes · 90 dias 6 vezes
7 dias 0 vezes · 30 dias 0 vezes · 90 dias 0 vezes
7 dias 0 vezes · 30 dias 3 vezes · 90 dias 5 vezes
7 dias 0 vezes · 30 dias 5 vezes · 90 dias 7 vezes
7 dias 0 vezes · 30 dias 0 vezes · 90 dias 2 vezes
7 dias 0 vezes · 30 dias 0 vezes · 90 dias 3 vezes
7 dias 0 vezes · 30 dias 3 vezes · 90 dias 4 vezes
7 dias 0 vezes · 30 dias 2 vezes · 90 dias 3 vezes
7 dias 0 vezes · 30 dias 1 vez · 90 dias 2 vezes
7 dias 0 vezes · 30 dias 1 vez · 90 dias 3 vezes
7 dias 0 vezes · 30 dias 2 vezes · 90 dias 3 vezes
7 dias 0 vezes · 30 dias 2 vezes · 90 dias 3 vezes
7 dias 0 vezes · 30 dias 3 vezes · 90 dias 3 vezes
7 dias 0 vezes · 30 dias 3 vezes · 90 dias 4 vezes
7 dias 0 vezes · 30 dias 5 vezes · 90 dias 5 vezes
7 dias 0 vezes · 30 dias 0 vezes · 90 dias 1 vez
7 dias 0 vezes · 30 dias 3 vezes · 90 dias 5 vezes
7 dias 0 vezes · 30 dias 0 vezes · 90 dias 0 vezes
Palpite do dia, só como leitura da contagem.