Ir para o conteúdo
Bicho ao vivoResultado do jogo do bicho

Acompanhe os resultados no Telegram e WhatsApp. Entre no canal e veja assim que sair.

Estatísticas Bahia

Apenas entretenimento, sem garantia. A contagem mostra o passado e não prevê o próximo sorteio.

Quantas vezes cada grupo apareceu nos prêmios salvos. A barra usa os últimos 30 dias. A contagem não prevê o próximo sorteio.

De 24/08/2026 a 21/11/2026

Quentes

Os grupos que mais apareceram nos últimos 7 dias.

Atrasados

Os grupos que há mais tempo não aparecem nos prêmios salvos.

Os 25 grupos

  1. 7 dias 18 vezes · 30 dias 86 vezes · 90 dias 158 vezes

  2. 7 dias 18 vezes · 30 dias 111 vezes · 90 dias 182 vezes

  3. 7 dias 30 vezes · 30 dias 106 vezes · 90 dias 163 vezes

  4. 7 dias 19 vezes · 30 dias 89 vezes · 90 dias 158 vezes

  5. 7 dias 29 vezes · 30 dias 118 vezes · 90 dias 192 vezes

  6. 7 dias 19 vezes · 30 dias 96 vezes · 90 dias 167 vezes

  7. 7 dias 24 vezes · 30 dias 107 vezes · 90 dias 180 vezes

  8. 7 dias 24 vezes · 30 dias 101 vezes · 90 dias 153 vezes

  9. 7 dias 23 vezes · 30 dias 89 vezes · 90 dias 145 vezes

  10. 7 dias 22 vezes · 30 dias 115 vezes · 90 dias 189 vezes

  11. 7 dias 31 vezes · 30 dias 119 vezes · 90 dias 197 vezes

  12. 7 dias 25 vezes · 30 dias 104 vezes · 90 dias 184 vezes

  13. 7 dias 24 vezes · 30 dias 110 vezes · 90 dias 175 vezes

  14. 7 dias 20 vezes · 30 dias 101 vezes · 90 dias 174 vezes

  15. 7 dias 21 vezes · 30 dias 103 vezes · 90 dias 164 vezes

  16. 7 dias 28 vezes · 30 dias 122 vezes · 90 dias 208 vezes

  17. 7 dias 23 vezes · 30 dias 107 vezes · 90 dias 179 vezes

  18. 7 dias 23 vezes · 30 dias 120 vezes · 90 dias 199 vezes

  19. 7 dias 20 vezes · 30 dias 92 vezes · 90 dias 151 vezes

  20. 7 dias 15 vezes · 30 dias 107 vezes · 90 dias 182 vezes

  21. 7 dias 26 vezes · 30 dias 102 vezes · 90 dias 193 vezes

  22. 7 dias 25 vezes · 30 dias 108 vezes · 90 dias 186 vezes

  23. 7 dias 24 vezes · 30 dias 105 vezes · 90 dias 164 vezes

  24. 7 dias 26 vezes · 30 dias 99 vezes · 90 dias 162 vezes

  25. 7 dias 21 vezes · 30 dias 91 vezes · 90 dias 163 vezes

Palpite do dia, só como leitura da contagem.